|
|
| Line 19,298: |
Line 19,298: |
|
| |
|
| == Halloween Enemies == | | == Halloween Enemies == |
| | The enemies listed on this page can only be found during the month of October while the [[Halloween]] event is ongoing. Some are biome-exclusive while others have unique appearances based on the time of year! |
|
| |
|
|
| |
|
| Line 19,317: |
Line 19,318: |
| </td> | | </td> |
| </tr><tr> | | </tr><tr> |
| <td class="enemylevels">Most Effective Moves</td> | | <td class="enemylevels">Modifier Effects</td> |
| </tr><tr> | | </tr><tr> |
| <td class="enemymoves"> | | <td class="enemymoves"> |
| <p><b>Tumble Attack:</b> +1</p>
| | {{MoveSlow}} |
| <p><b>Rest/Wait:</b> +1</p>
| |
| <p><b>Retreat:</b> +1</p></td>
| |
| </tr><tr> | | </tr><tr> |
| <td class="enemybiomes"> | | <td class="enemybiomes"> |
| Line 19,382: |
Line 19,381: |
| </td> | | </td> |
| </tr><tr> | | </tr><tr> |
| <td class="enemylevels">Most Effective Moves</td> | | <td class="enemylevels">Modifier Effects</td> |
| </tr><tr> | | </tr><tr> |
| <td class="enemymoves"> | | <td class="enemymoves"> |
| <p><b>There are no moves that are extra effective against this enemy.</p>
| | {{MoveFearless}} |
| </td> | | </td> |
| </tr><tr> | | </tr><tr> |
| Line 19,449: |
Line 19,448: |
| </td> | | </td> |
| </tr><tr> | | </tr><tr> |
| <td class="enemylevels">Most Effective Moves</td> | | <td class="enemylevels">Modifier Effects</td> |
| </tr><tr> | | </tr><tr> |
| <td class="enemymoves"> | | <td class="enemymoves"> |
| <p><b>Tumble Attack:</b> +1</p>
| | {{MoveFearlessSlowThickSkin}} |
| <p><b>Rest/Wait:</b> +1</p>
| |
| <p><b>Retreat:</b> +1</p>
| |
| </td> | | </td> |
| </tr><tr> | | </tr><tr> |
| Line 19,510: |
Line 19,507: |
| </td> | | </td> |
| </tr><tr> | | </tr><tr> |
| <td class="enemylevels">Most Effective Moves</td> | | <td class="enemylevels">Modifier Effects</td> |
| </tr><tr> | | </tr><tr> |
| <td class="enemymoves"> | | <td class="enemymoves"> |
| <p><b>There are no moves that are extra effective against this enemy.</p>
| | {{MoveNone}} |
| </td> | | </td> |
| </tr><tr> | | </tr><tr> |
| Line 19,579: |
Line 19,576: |
| </td> | | </td> |
| </tr><tr> | | </tr><tr> |
| <td class="enemylevels">Most Effective Moves</td> | | <td class="enemylevels">Modifier Effects</td> |
| </tr><tr> | | </tr><tr> |
| <td class="enemymoves"> | | <td class="enemymoves"> |
| <p><b>Starting Move Focus:</b> +1</p>
| | {{MoveGroup}} |
| </td> | | </td> |
| </tr><tr> | | </tr><tr> |
| Line 19,645: |
Line 19,642: |
| </td> | | </td> |
| </tr><tr> | | </tr><tr> |
| <td class="enemylevels">Most Effective Moves</td> | | <td class="enemylevels">Modifier Effects</td> |
| </tr><tr> | | </tr><tr> |
| <td class="enemymoves"> | | <td class="enemymoves"> |
| <p><b>There are no moves that are extra effective against this enemy.</p>
| | {{MoveFearless}} |
| </td> | | </td> |
| </tr><tr> | | </tr><tr> |
| Line 19,714: |
Line 19,711: |
| </td> | | </td> |
| </tr><tr> | | </tr><tr> |
| <td class="enemylevels">Most Effective Moves</td> | | <td class="enemylevels">Modifier Effects</td> |
| </tr><tr> | | </tr><tr> |
| <td class="enemymoves"> | | <td class="enemymoves"> |
| <p><b>Tumble Attack:</b> +1</p>
| | {{MoveFearlessSlowThickSkin}} |
| <p><b>Rest/Wait:</b> +1</p>
| |
| <p><b>Retreat:</b> +1</p>
| |
| </td> | | </td> |
| </tr><tr> | | </tr><tr> |
| Line 19,788: |
Line 19,783: |
| </td> | | </td> |
| </tr><tr> | | </tr><tr> |
| <td class="enemylevels">Most Effective Moves</td> | | <td class="enemylevels">Modifier Effects</td> |
| </tr><tr> | | </tr><tr> |
| <td class="enemymoves"> | | <td class="enemymoves"> |
| <p><b>Shear Attack:</b> +1</p>
| | {{MoveSoftSkin}} |
| </td> | | </td> |
| </tr><tr> | | </tr><tr> |
| Line 19,851: |
Line 19,846: |
| </td> | | </td> |
| </tr><tr> | | </tr><tr> |
| <td class="enemylevels">Most Effective Moves</td> | | <td class="enemylevels">Modifier Effects</td> |
| </tr><tr> | | </tr><tr> |
| <td class="enemymoves"> | | <td class="enemymoves"> |
| <p><b>There are no moves that are extra effective against this enemy.</p>
| | {{MoveNone}} |
| </td> | | </td> |
| </tr><tr> | | </tr><tr> |
| Line 19,920: |
Line 19,915: |
| </td> | | </td> |
| </tr><tr> | | </tr><tr> |
| <td class="enemylevels">Most Effective Moves</td> | | <td class="enemylevels">Modifier Effects</td> |
| </tr><tr> | | </tr><tr> |
| <td class="enemymoves"> | | <td class="enemymoves"> |
| <p><b>Starting Move Focus:</b> +1</p>
| | {{MoveGroup}} |
| </td> | | </td> |
| </tr><tr> | | </tr><tr> |
| Line 19,987: |
Line 19,982: |
| </td> | | </td> |
| </tr><tr> | | </tr><tr> |
| <td class="enemylevels">Most Effective Moves</td> | | <td class="enemylevels">Modifier Effects</td> |
| </tr><tr> | | </tr><tr> |
| <td class="enemymoves"> | | <td class="enemymoves"> |
| <p><b>Shear Attack:</b> +1</p>
| | {{MoveFearlessSoftSkin}} |
| </td> | | </td> |
| </tr><tr> | | </tr><tr> |
| Line 20,052: |
Line 20,047: |
| </td> | | </td> |
| </tr><tr> | | </tr><tr> |
| <td class="enemylevels">Most Effective Moves</td> | | <td class="enemylevels">Modifier Effects</td> |
| </tr><tr> | | </tr><tr> |
| <td class="enemymoves"> | | <td class="enemymoves"> |
| <p><b>Starting Move Chase:</b> +2</p>
| | {{MoveLargePreyPrey}} |
| <p><b>Starting Move Snarl:</b> +1</p>
| |
| </td> | | </td> |
| </tr><tr> | | </tr><tr> |
| Line 20,117: |
Line 20,111: |
| </td> | | </td> |
| </tr><tr> | | </tr><tr> |
| <td class="enemylevels">Most Effective Moves</td> | | <td class="enemylevels">Modifier Effects</td> |
| </tr><tr> | | </tr><tr> |
| <td class="enemymoves"> | | <td class="enemymoves"> |
| <p><b>Starting Move Chase:</b> +2</p>
| | {{MoveGroupLargePreyPrey}} |
| <p><b>Starting Move Snarl:</b> +1</p>
| |
| <p><b>Starting Move Focus:</b> +1</p>
| |
| </td> | | </td> |
| </tr><tr> | | </tr><tr> |
| Line 20,183: |
Line 20,175: |
| </td> | | </td> |
| </tr><tr> | | </tr><tr> |
| <td class="enemylevels">Most Effective Moves</td> | | <td class="enemylevels">Modifier Effects</td> |
| </tr><tr> | | </tr><tr> |
| <td class="enemymoves"> | | <td class="enemymoves"> |
| <p><b>Starting Move Chase:</b> +2</p>
| | {{MoveLargePreyPreyThickSkin}} |
| <p><b>Starting Move Snarl:</b> +1</p>
| |
| </td> | | </td> |
| </tr><tr> | | </tr><tr> |
| Line 20,245: |
Line 20,236: |
| </td> | | </td> |
| </tr><tr> | | </tr><tr> |
| <td class="enemylevels">Most Effective Moves</td> | | <td class="enemylevels">Modifier Effects</td> |
| </tr><tr> | | </tr><tr> |
| <td class="enemymoves"> | | <td class="enemymoves"> |
| <p><b>Tumble Attack:</b> +1</p>
| | {{MoveFearlessSlowThickSkin}} |
| <p><b>Rest/Wait:</b> +1</p>
| |
| <p><b>Retreat:</b> +1</p>
| |
| </td> | | </td> |
| </tr><tr> | | </tr><tr> |
| Line 20,312: |
Line 20,301: |
| </td> | | </td> |
| </tr><tr> | | </tr><tr> |
| <td class="enemylevels">Most Effective Moves</td> | | <td class="enemylevels">Modifier Effects</td> |
| </tr><tr> | | </tr><tr> |
| <td class="enemymoves"> | | <td class="enemymoves"> |
| <p><b>Starting Move Chase:</b> +2</p>
| | {{MoveLargePreyPrey}} |
| <p><b>Starting Move Snarl:</b> +1</p>
| |
| </td> | | </td> |
| </tr><tr> | | </tr><tr> |
| Line 20,376: |
Line 20,364: |
| </td> | | </td> |
| </tr><tr> | | </tr><tr> |
| <td class="enemylevels">Most Effective Moves</td> | | <td class="enemylevels">Modifier Effects</td> |
| </tr><tr> | | </tr><tr> |
| <td class="enemymoves"> | | <td class="enemymoves"> |
| <p><b>Shear Attack:</b> +1</p>
| | {{MoveSoftSkin}} |
| </td> | | </td> |
| </tr><tr> | | </tr><tr> |
| Line 20,445: |
Line 20,433: |
| </td> | | </td> |
| </tr><tr> | | </tr><tr> |
| <td class="enemylevels">Most Effective Moves</td> | | <td class="enemylevels">Modifier Effects</td> |
| </tr><tr> | | </tr><tr> |
| <td class="enemymoves"> | | <td class="enemymoves"> |
| <p><b>Shear Attack:</b> +1</p>
| | {{MoveSoftSkin}} |
| </td> | | </td> |
| </tr><tr> | | </tr><tr> |
| Line 20,504: |
Line 20,492: |
| </td> | | </td> |
| </tr><tr> | | </tr><tr> |
| <td class="enemylevels">Most Effective Moves</td> | | <td class="enemylevels">Modifier Effects</td> |
| </tr><tr> | | </tr><tr> |
| <td class="enemymoves"> | | <td class="enemymoves"> |
| <p><b>Shear Attack:</b> +1</p>
| | {{MoveSoftSkin}} |
| </td> | | </td> |
| </tr><tr> | | </tr><tr> |
| Line 20,582: |
Line 20,570: |
| </td> | | </td> |
| </tr><tr> | | </tr><tr> |
| <td class="enemylevels">Most Effective Moves</td> | | <td class="enemylevels">Modifier Effects</td> |
| </tr><tr> | | </tr><tr> |
| <td class="enemymoves"> | | <td class="enemymoves"> |
| <p><b>There are no moves that are extra effective against this enemy.</p>
| | {{MoveNone}} |
| </td> | | </td> |
| </tr><tr> | | </tr><tr> |
| Line 20,657: |
Line 20,645: |
| </td> | | </td> |
| </tr><tr> | | </tr><tr> |
| <td class="enemylevels">Most Effective Moves</td> | | <td class="enemylevels">Modifier Effects</td> |
| </tr><tr> | | </tr><tr> |
| <td class="enemymoves"> | | <td class="enemymoves"> |
| <p><b>Shear Attack:</b> +1</p>
| | {{MoveSoftSkin}} |
| </td> | | </td> |
| </tr><tr> | | </tr><tr> |
| Line 20,727: |
Line 20,715: |
| </td> | | </td> |
| </tr><tr> | | </tr><tr> |
| <td class="enemylevels">Most Effective Moves</td> | | <td class="enemylevels">Modifier Effects</td> |
| </tr><tr> | | </tr><tr> |
| <td class="enemymoves"> | | <td class="enemymoves"> |
| <p><b>Starting Move Focus:</b> +1</p>
| | {{MoveGroupSoftSkin}} |
| <p><b>Shear Attack:</b> +1</p>
| |
| </td> | | </td> |
| </tr><tr> | | </tr><tr> |
| Line 20,795: |
Line 20,782: |
| </td> | | </td> |
| </tr><tr> | | </tr><tr> |
| <td class="enemylevels">Most Effective Moves</td> | | <td class="enemylevels">Modifier Effects</td> |
| </tr><tr> | | </tr><tr> |
| <td class="enemymoves"> | | <td class="enemymoves"> |
| <p><b>There are no moves that are extra effective against this enemy.</p>
| | {{MoveFearless}} |
| </td> | | </td> |
| </tr><tr> | | </tr><tr> |
| Line 20,863: |
Line 20,850: |
| </td> | | </td> |
| </tr><tr> | | </tr><tr> |
| <td class="enemylevels">Most Effective Moves</td> | | <td class="enemylevels">Modifier Effects</td> |
| </tr><tr> | | </tr><tr> |
| <td class="enemymoves"> | | <td class="enemymoves"> |
| <p><b>Tumble Attack:</b> +1</p>
| | {{MoveSlowVenomThickSkin}} |
| <p><b>Rest/Wait:</b> +1</p>
| |
| <p><b>Retreat:</b> +1</p>
| |
| </td> | | </td> |
| </tr><tr> | | </tr><tr> |
| Line 20,925: |
Line 20,910: |
| </td> | | </td> |
| </tr><tr> | | </tr><tr> |
| <td class="enemylevels">Most Effective Moves</td> | | <td class="enemylevels">Modifier Effects</td> |
| </tr><tr> | | </tr><tr> |
| <td class="enemymoves"> | | <td class="enemymoves"> |
| <p><b>Starting Move Chase:</b> +2</p>
| | {{MoveLargePreyPrey}} |
| <p><b>Starting Move Snarl:</b> +1</p>
| |
| </td> | | </td> |
| </tr><tr> | | </tr><tr> |
| Line 20,985: |
Line 20,969: |
| </td> | | </td> |
| </tr><tr> | | </tr><tr> |
| <td class="enemylevels">Most Effective Moves</td> | | <td class="enemylevels">Modifier Effects</td> |
| </tr><tr> | | </tr><tr> |
| <td class="enemymoves"> | | <td class="enemymoves"> |
| <p><b>There are no moves that are extra effective against this enemy.</p>
| | {{MoveNone}} |
| </td> | | </td> |
| </tr><tr> | | </tr><tr> |
| Line 21,058: |
Line 21,042: |
| </td> | | </td> |
| </tr><tr> | | </tr><tr> |
| <td class="enemylevels">Most Effective Moves</td> | | <td class="enemylevels">Modifier Effects</td> |
| </tr><tr> | | </tr><tr> |
| <td class="enemymoves"> | | <td class="enemymoves"> |
| <p><b>Starting Move Focus:</b> +1</p>
| | {{MoveGroup}} |
| </td> | | </td> |
| </tr><tr> | | </tr><tr> |
| Line 21,130: |
Line 21,114: |
| </td> | | </td> |
| </tr><tr> | | </tr><tr> |
| <td class="enemylevels">Most Effective Moves</td> | | <td class="enemylevels">Modifier Effects</td> |
| </tr><tr> | | </tr><tr> |
| <td class="enemymoves"> | | <td class="enemymoves"> |
| <p><b>Tumble Attack:</b> +1</p>
| | {{MoveFearlessSlowThickSkin}} |
| <p><b>Rest/Wait:</b> +1</p>
| |
| <p><b>Retreat:</b> +1</p>
| |
| </td> | | </td> |
| </tr><tr> | | </tr><tr> |
| Line 21,193: |
Line 21,175: |
| </td> | | </td> |
| </tr><tr> | | </tr><tr> |
| <td class="enemylevels">Most Effective Moves</td> | | <td class="enemylevels">Modifier Effects</td> |
| </tr><tr> | | </tr><tr> |
| <td class="enemymoves"> | | <td class="enemymoves"> |
| <p><b>Starting Move Chase:</b> +2</p>
| | {{MoveLargePreyPrey}} |
| <p><b>Starting Move Snarl:</b> +1</p>
| |
| </td> | | </td> |
| </tr><tr> | | </tr><tr> |
| Line 21,263: |
Line 21,244: |
| </td> | | </td> |
| </tr><tr> | | </tr><tr> |
| <td class="enemylevels">Most Effective Moves</td> | | <td class="enemylevels">Modifier Effects</td> |
| </tr><tr> | | </tr><tr> |
| <td class="enemymoves"> | | <td class="enemymoves"> |
| <p><b>Shear Attack:</b> +1</p>
| | {{MoveFearlessSoftSkin}} |
| </td> | | </td> |
| </tr><tr> | | </tr><tr> |
| Line 21,324: |
Line 21,305: |
| </td> | | </td> |
| </tr><tr> | | </tr><tr> |
| <td class="enemylevels">Most Effective Moves</td> | | <td class="enemylevels">Modifier Effects</td> |
| </tr><tr> | | </tr><tr> |
| <td class="enemymoves"> | | <td class="enemymoves"> |
| <p><b>Tumble Attack:</b> +1</p>
| | {{MoveFearlessSlowThickSkin}} |
| <p><b>Rest/Wait:</b> +1</p>
| |
| <p><b>Retreat:</b> +1</p>
| |
| </td> | | </td> |
| </tr><tr> | | </tr><tr> |
| Line 21,388: |
Line 21,367: |
| </td> | | </td> |
| </tr><tr> | | </tr><tr> |
| <td class="enemylevels">Most Effective Moves</td> | | <td class="enemylevels">Modifier Effects</td> |
| </tr><tr> | | </tr><tr> |
| <td class="enemymoves"> | | <td class="enemymoves"> |
| <p><b>Starting Move Chase:</b> +2</p>
| | {{MoveFearlessPreySmallPrey}} |
| <p><b>Starting Move Snarl:</b> +1</p>
| |
| </td> | | </td> |
| </tr><tr> | | </tr><tr> |
| Line 21,455: |
Line 21,433: |
| </td> | | </td> |
| </tr><tr> | | </tr><tr> |
| <td class="enemylevels">Most Effective Moves</td> | | <td class="enemylevels">Modifier Effects</td> |
| </tr><tr> | | </tr><tr> |
| <td class="enemymoves"> | | <td class="enemymoves"> |
| <p><b>Tumble Attack:</b> +1</p>
| | {{MoveFearlessSlowThickSkin}} |
| <p><b>Rest/Wait:</b> +1</p>
| |
| <p><b>Retreat:</b> +1</p>
| |
| </td> | | </td> |
| </tr><tr> | | </tr><tr> |
| Line 21,517: |
Line 21,493: |
| </td> | | </td> |
| </tr><tr> | | </tr><tr> |
| <td class="enemylevels">Most Effective Moves</td> | | <td class="enemylevels">Modifier Effects</td> |
| </tr><tr> | | </tr><tr> |
| <td class="enemymoves"> | | <td class="enemymoves"> |
| <p><b>Shear Attack:</b> +1</p>
| | {{MoveFearlessSoftSkin}} |
| </td> | | </td> |
| </tr><tr> | | </tr><tr> |
| Line 21,576: |
Line 21,552: |
| </td> | | </td> |
| </tr><tr> | | </tr><tr> |
| <td class="enemylevels">Most Effective Moves</td> | | <td class="enemylevels">Modifier Effects</td> |
| </tr><tr> | | </tr><tr> |
| <td class="enemymoves"> | | <td class="enemymoves"> |
| <p><b>Shear Attack:</b> +1</p>
| | {{MoveSoftSkin}} |
| </td> | | </td> |
| </tr><tr> | | </tr><tr> |
| Line 21,646: |
Line 21,622: |
| </td> | | </td> |
| </tr><tr> | | </tr><tr> |
| <td class="enemylevels">Most Effective Moves</td> | | <td class="enemylevels">Modifier Effects</td> |
| </tr><tr> | | </tr><tr> |
| <td class="enemymoves"> | | <td class="enemymoves"> |
| <p><b>Tumble Attack:</b> +1</p>
| | {{MoveFearlessSlowThickSkin}} |
| <p><b>Rest/Wait:</b> +1</p>
| |
| <p><b>Retreat:</b> +1</p>
| |
| </td> | | </td> |
| </tr><tr> | | </tr><tr> |
| Line 21,711: |
Line 21,685: |
| </td> | | </td> |
| </tr><tr> | | </tr><tr> |
| <td class="enemylevels">Most Effective Moves</td> | | <td class="enemylevels">Modifier Effects</td> |
| </tr><tr> | | </tr><tr> |
| <td class="enemymoves"> | | <td class="enemymoves"> |
| <p><b>Starting Move Focus:</b> +1</p>
| | {{MoveGroup}} |
| </td> | | </td> |
| </tr><tr> | | </tr><tr> |
| Line 21,774: |
Line 21,748: |
| </td> | | </td> |
| </tr><tr> | | </tr><tr> |
| <td class="enemylevels">Most Effective Moves</td> | | <td class="enemylevels">Modifier Effects</td> |
| </tr><tr> | | </tr><tr> |
| <td class="enemymoves"> | | <td class="enemymoves"> |
| <p><b>Tumble Attack:</b> +1</p>
| | {{MoveSlowVenomThickSkin}} |
| <p><b>Rest/Wait:</b> +1</p>
| |
| <p><b>Retreat:</b> +1</p>
| |
| </td> | | </td> |
| </tr><tr> | | </tr><tr> |
| Line 21,835: |
Line 21,807: |
| </td> | | </td> |
| </tr><tr> | | </tr><tr> |
| <td class="enemylevels">Most Effective Moves</td> | | <td class="enemylevels">Modifier Effects</td> |
| </tr><tr> | | </tr><tr> |
| <td class="enemymoves"> | | <td class="enemymoves"> |
| <p><b>There are no moves that are extra effective against this enemy.</p>
| | {{MoveNone}} |
| </td> | | </td> |
| </tr><tr> | | </tr><tr> |
| Line 21,901: |
Line 21,873: |
| </td> | | </td> |
| </tr><tr> | | </tr><tr> |
| <td class="enemylevels">Most Effective Moves</td> | | <td class="enemylevels">Modifier Effects</td> |
| </tr><tr> | | </tr><tr> |
| <td class="enemymoves"> | | <td class="enemymoves"> |
| <p><b>Shear Attack:</b> +1</p>
| | {{MoveSoftSkin}} |
| </td> | | </td> |
| </tr><tr> | | </tr><tr> |
| Line 21,968: |
Line 21,940: |
| </td> | | </td> |
| </tr><tr> | | </tr><tr> |
| <td class="enemylevels">Most Effective Moves</td> | | <td class="enemylevels">Modifier Effects</td> |
| </tr><tr> | | </tr><tr> |
| <td class="enemymoves"> | | <td class="enemymoves"> |
| <p><b>Tumble Attack:</b> +1</p>
| | {{MoveFearlessSlowThickSkin}} |
| <p><b>Rest/Wait:</b> +1</p>
| |
| <p><b>Retreat:</b> +1</p>
| |
| </td> | | </td> |
| </tr><tr> | | </tr><tr> |
| Line 22,031: |
Line 22,001: |
| </td> | | </td> |
| </tr><tr> | | </tr><tr> |
| <td class="enemylevels">Most Effective Moves</td> | | <td class="enemylevels">Modifier Effects</td> |
| </tr><tr> | | </tr><tr> |
| <td class="enemymoves"> | | <td class="enemymoves"> |
| <p><b>Starting Move Chase:</b> +2</p>
| | {{MoveLargePreyPrey}} |
| <p><b>Starting Move Snarl:</b> +1</p>
| |
| </td> | | </td> |
| </tr><tr> | | </tr><tr> |
| Line 22,093: |
Line 22,062: |
| </td> | | </td> |
| </tr><tr> | | </tr><tr> |
| <td class="enemylevels">Most Effective Moves</td> | | <td class="enemylevels">Modifier Effects</td> |
| </tr><tr> | | </tr><tr> |
| <td class="enemymoves"> | | <td class="enemymoves"> |
| <p><b>There are no moves that are extra effective against this enemy.</p>
| | {{MoveNone}} |
| </td> | | </td> |
| </tr><tr> | | </tr><tr> |
| Line 22,162: |
Line 22,131: |
| </td> | | </td> |
| </tr><tr> | | </tr><tr> |
| <td class="enemylevels">Most Effective Moves</td> | | <td class="enemylevels">Modifier Effects</td> |
| </tr><tr> | | </tr><tr> |
| <td class="enemymoves"> | | <td class="enemymoves"> |
| <p><b>Starting Move Focus:</b> +1</p>
| | {{MoveGroup}} |
| </td> | | </td> |
| </tr><tr> | | </tr><tr> |
| Line 22,230: |
Line 22,199: |
| </td> | | </td> |
| </tr><tr> | | </tr><tr> |
| <td class="enemylevels">Most Effective Moves</td> | | <td class="enemylevels">Modifier Effects</td> |
| </tr><tr> | | </tr><tr> |
| <td class="enemymoves"> | | <td class="enemymoves"> |
| <p><b>Tumble Attack:</b> +1</p>
| | {{MoveSlowVenomThickSkin}} |
| <p><b>Rest/Wait:</b> +1</p>
| |
| <p><b>Retreat:</b> +1</p>
| |
| </td> | | </td> |
| </tr><tr> | | </tr><tr> |
| Line 22,292: |
Line 22,259: |
| </td> | | </td> |
| </tr><tr> | | </tr><tr> |
| <td class="enemylevels">Most Effective Moves</td> | | <td class="enemylevels">Modifier Effects</td> |
| </tr><tr> | | </tr><tr> |
| <td class="enemymoves"> | | <td class="enemymoves"> |
| <p><b>Starting Move Chase:</b> +2</p>
| | {{MoveLargePreyPrey}} |
| <p><b>Starting Move Snarl:</b> +1</p>
| |
| </td> | | </td> |
| </tr><tr> | | </tr><tr> |
| Line 22,357: |
Line 22,323: |
| </td> | | </td> |
| </tr><tr> | | </tr><tr> |
| <td class="enemylevels">Most Effective Moves</td> | | <td class="enemylevels">Modifier Effects</td> |
| </tr><tr> | | </tr><tr> |
| <td class="enemymoves"> | | <td class="enemymoves"> |
| <p><b>Tumble Attack:</b> +1</p>
| | {{MoveFearlessSlowThickSkin}} |
| <p><b>Rest/Wait:</b> +1</p>
| |
| <p><b>Retreat:</b> +1</p>
| |
| </td> | | </td> |
| </tr><tr> | | </tr><tr> |
| Line 22,419: |
Line 22,383: |
| </td> | | </td> |
| </tr><tr> | | </tr><tr> |
| <td class="enemylevels">Most Effective Moves</td> | | <td class="enemylevels">Modifier Effects</td> |
| </tr><tr> | | </tr><tr> |
| <td class="enemymoves"> | | <td class="enemymoves"> |
| <p><b>Starting Move Chase:</b> +2</p>
| | {{MoveLargePreyPrey}} |
| <p><b>Starting Move Snarl:</b> +1</p>
| |
| </td> | | </td> |
| </tr><tr> | | </tr><tr> |
| Line 22,483: |
Line 22,446: |
| </td> | | </td> |
| </tr><tr> | | </tr><tr> |
| <td class="enemylevels">Most Effective Moves</td> | | <td class="enemylevels">Modifier Effects</td> |
| </tr><tr> | | </tr><tr> |
| <td class="enemymoves"> | | <td class="enemymoves"> |
| <p><b>Starting Move Chase:</b> +2</p>
| | {{MoveGroupLargePreyPrey}} |
| <p><b>Starting Move Snarl:</b> +1</p>
| |
| <p><b>Starting Move Focus:</b> +1</p>
| |
| </td> | | </td> |
| </tr><tr> | | </tr><tr> |
| Line 22,545: |
Line 22,506: |
| </td> | | </td> |
| </tr><tr> | | </tr><tr> |
| <td class="enemylevels">Most Effective Moves</td> | | <td class="enemylevels">Modifier Effects</td> |
| </tr><tr> | | </tr><tr> |
| <td class="enemymoves"> | | <td class="enemymoves"> |
| <p><b>Starting Move Chase:</b> +2</p>
| | {{MoveLargePreyPrey}} |
| <p><b>Starting Move Snarl:</b> +1</p>
| |
| </td> | | </td> |
| </tr><tr> | | </tr><tr> |
| Line 22,605: |
Line 22,565: |
| </td> | | </td> |
| </tr><tr> | | </tr><tr> |
| <td class="enemylevels">Most Effective Moves</td> | | <td class="enemylevels">Modifier Effects</td> |
| </tr><tr> | | </tr><tr> |
| <td class="enemymoves"> | | <td class="enemymoves"> |
| <p><b>Shear Attack:</b> +1</p>
| | {{MoveSoftSkin}} |
| </td> | | </td> |
| </tr><tr> | | </tr><tr> |
| Line 22,669: |
Line 22,629: |
| </td> | | </td> |
| </tr><tr> | | </tr><tr> |
| <td class="enemylevels">Most Effective Moves</td> | | <td class="enemylevels">Modifier Effects</td> |
| </tr><tr> | | </tr><tr> |
| <td class="enemymoves"> | | <td class="enemymoves"> |
| <p><b>Starting Move Chase:</b> +2</p>
| | {{MoveLargePreyPrey}} |
| <p><b>Starting Move Snarl:</b> +1</p>
| |
| </td> | | </td> |
| </tr><tr> | | </tr><tr> |
| Line 22,731: |
Line 22,690: |
| </td> | | </td> |
| </tr><tr> | | </tr><tr> |
| <td class="enemylevels">Most Effective Moves</td> | | <td class="enemylevels">Modifier Effects</td> |
| </tr><tr> | | </tr><tr> |
| <td class="enemymoves"> | | <td class="enemymoves"> |
| <p><b>Starting Move Chase:</b> +2</p>
| | {{MoveGroupLargePreyPrey}} |
| <p><b>Starting Move Snarl:</b> +1</p>
| |
| <p><b>Starting Move Focus:</b> +1</p>
| |
| </td> | | </td> |
| </tr><tr> | | </tr><tr> |
| Line 22,792: |
Line 22,749: |
| </td> | | </td> |
| </tr><tr> | | </tr><tr> |
| <td class="enemylevels">Most Effective Moves</td> | | <td class="enemylevels">Modifier Effects</td> |
| </tr><tr> | | </tr><tr> |
| <td class="enemymoves"> | | <td class="enemymoves"> |
| <p><b>Shear Attack:</b> +1</p>
| | {{MoveSoftSkin}} |
| </td> | | </td> |
| </tr><tr> | | </tr><tr> |
| Line 22,853: |
Line 22,810: |
| </td> | | </td> |
| </tr><tr> | | </tr><tr> |
| <td class="enemylevels">Most Effective Moves</td> | | <td class="enemylevels">Modifier Effects</td> |
| </tr><tr> | | </tr><tr> |
| <td class="enemymoves"> | | <td class="enemymoves"> |
| <p><b>Starting Move Focus:</b> +1</p>
| | {{MoveGroupSoftSkin}} |
| <p><b>Shear Attack:</b> +1</p>
| |
| </td> | | </td> |
| </tr><tr> | | </tr><tr> |
| Line 22,916: |
Line 22,872: |
| </td> | | </td> |
| </tr><tr> | | </tr><tr> |
| <td class="enemylevels">Most Effective Moves</td> | | <td class="enemylevels">Modifier Effects</td> |
| </tr><tr> | | </tr><tr> |
| <td class="enemymoves"> | | <td class="enemymoves"> |
| <p><b>Tumble Attack:</b> +1</p>
| | {{MoveFearlessSlowThickSkin}} |
| <p><b>Rest/Wait:</b> +1</p>
| |
| <p><b>Retreat:</b> +1</p>
| |
| </td> | | </td> |
| </tr><tr> | | </tr><tr> |
| Line 22,978: |
Line 22,932: |
| </td> | | </td> |
| </tr><tr> | | </tr><tr> |
| <td class="enemylevels">Most Effective Moves</td> | | <td class="enemylevels">Modifier Effects</td> |
| </tr><tr> | | </tr><tr> |
| <td class="enemymoves"> | | <td class="enemymoves"> |
| <p><b>Starting Move Chase:</b> +2</p>
| | {{MoveLargePreyPrey}} |
| <p><b>Starting Move Snarl:</b> +1</p>
| |
| </td> | | </td> |
| </tr><tr> | | </tr><tr> |
| Line 23,042: |
Line 22,995: |
| </td> | | </td> |
| </tr><tr> | | </tr><tr> |
| <td class="enemylevels">Most Effective Moves</td> | | <td class="enemylevels">Modifier Effects</td> |
| </tr><tr> | | </tr><tr> |
| <td class="enemymoves"> | | <td class="enemymoves"> |
| <p><b>Starting Move Chase:</b> +2</p>
| | {{MoveGroupLargePreyPrey}} |
| <p><b>Starting Move Snarl:</b> +1</p>
| |
| <p><b>Starting Move Focus:</b> +1</p>
| |
| </td> | | </td> |
| </tr><tr> | | </tr><tr> |
| Line 23,107: |
Line 23,058: |
| </td> | | </td> |
| </tr><tr> | | </tr><tr> |
| <td class="enemylevels">Most Effective Moves</td> | | <td class="enemylevels">Modifier Effects</td> |
| </tr><tr> | | </tr><tr> |
| <td class="enemymoves"> | | <td class="enemymoves"> |
| <p><b>Starting Move Chase:</b> +2</p>
